受講確認 |
各人の受講票にて確認。 |
![]() |
学科講習定められた講習内容を教本テキストにて講義を行います。 |
![]() |
学科試験科目毎の択一式の試験を行います。不合格になりますと補講が必要になります。 |
![]() |
実技講習定められた講習内容を受講者に運転技能教習をコースにて行います。 |
![]() |
実技試験定められた試験コースで運転操作の試験を行います。 |
![]() |
修了証の交付合格されますと修了証を交付いたします。 |
| 講習科目 | 時間割 | 時間数 |
|---|---|---|
| 開講式など | 08:20~08:30 | 10分間 |
| 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 08:30~09:30 | 4時間 |
| (休憩)09:30~09:35 | ||
| 09:35~10:35 | ||
| (休憩)10:35~10:40 | ||
| 10:40~11:40 | ||
| (昼休み)11:40~12:30 | ||
| 12:30~13:30 | ||
| (休憩)13:30~13:35 | ||
| 運転に必要な力学に関する知識 | 13:35~14:35 | 2時間 |
| (休憩)14:35~14:40 | ||
| 14:40~15:40 | ||
| (休憩)15:40~15:45 | ||
| 関係法令 | 15:45~16:45 | 1時間 |
| (休憩)16:45~17:00 | ||
| 学科試験 | 17:00~18:00 | 1時間 |
| 講習科目 | 時間割 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
第一日目 |
走行の操作 | 08:00~10:00 | 8.5時間 |
| (休憩)10:00~10:10 | |||
| 10:10~12:10 | |||
| (昼休み)12:10~12:50 | |||
| 12:50~14:50 | |||
| (休憩)14:50~15:00 | |||
| 15:00~17:30 | |||
第二日目 |
走行の操作 | 08:00~10:00 | 8.5時間 |
| (休憩)10:00~10:10 | |||
| 10:10~12:10 | |||
| (昼休み)12:10~12:50 | |||
| 12:50~14:50 | |||
| (休憩)14:50~15:00 | |||
| 15:00~17:30 | |||
第三日目 |
走行の操作 | 08:00~10:00 | 3時間 |
| (休憩)10:00~10:10 | |||
| 10:10~11:10 | |||
| 荷役の操作 | (休憩)11:10~11:20 | 4時間 |
|
| 11:20~12:50 | |||
| (昼休み)12:50~13:30 | |||
| 13:30~16:00 | |||
| (休憩)16:00~16:10 | |||
| 実技試験 | 16:10~17:10 | 1時間 |
|
| 閉講式など | 17:10~17:20 | 10分間 |